Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Diamond Princess

| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama | — | 15:00 |
| 2 | Navegación | — | — |
| 3 | Kagoshima | 09:00 | 18:00 |
| 4 | Nagasaki | 07:00 | 16:00 |
| 5 | Navegación | — | — |
| 6 | Ishigaki | 08:00 | 17:00 |
| 7 | Taipei | 07:00 | 18:00 |
Princess Cruises
Pasajeros
2670
Tripulación
1100
Tonelaje
116000 GT
Eslora
290 m
Manga
36 m
Descubre los 11 destinos que visitarás
| 8 | Navegación | — | — |
| 9 | Gongkou | 07:00 | 23:00 |
| 10 | Navegación | — | — |
| 11 | Chan May , Vietnam | 07:30 | 17:00 |
| 12 | Navegación | — | — |
| 13 | Phu My | 07:00 | 17:30 |
| 14 | Navegación | — | — |
| 15 | Singapur | 07:00 | 16:00 |
| 16 | Navegación | — | — |
| 17 | Phu My | 07:30 | 18:00 |
| 18 | Cam Ranh | 09:00 | 17:30 |
| 19 | Navegación | — | — |
| 20 | Halong Bay | 10:00 | — |
| 21 | Halong Bay | — | 07:00 |
| 21 | Halong Bay | 07:30 | 09:30 |
| 22 | Chan May , Vietnam | 07:00 | 16:30 |
| 23 | Navegación | — | — |
| 24 | Navegación | — | — |
| 25 | Singapur | 07:00 | — |

Camarotes disponibles:

Cubierta 7
<p>El el restaurante Kai Sushi podrás disfrutar de las mejores variedades de sushi y sashimi elaborado al momento.</p>

Cubierta 7
<p>En la séptima planta (Promenade), podrás disfrutar de las especialidades en <b>pasta italiana</b> y marisco de este restaurante. Además posee una amplia carta de postres. </p>