Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Norwegian Jade


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 0 | Vancouver | — | 4:00 PM |
| 1 | Navegación | — | — |
| 2 | Ketchikan | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 3 | Sitka | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 4 | Sailing the Hubbard Glacier | 9:00 AM | 1:00 PM |
| 5 | Kittery | 7:00 AM | 3:00 PM |
| 6 | Jodia |
Norwegian Cruise Line
Pasajeros
2402
Tripulación
1078
Tonelaje
93558 GT
Eslora
294 m
Manga
32 m
Descubre los 9 destinos que visitarás
| 11:30 AM |
| 5:30 PM |
| 7 | Navegación | — | — |
| 8 | Navegación | — | — |
| 9 | Navegación | — | — |
| 10 | International Falls | — | — |
| 12 | Navegación | — | — |
| 13 | Navegación | — | — |
| 14 | Hakodate | 11:00 AM | 6:00 PM |
| 15 | Navegación | — | — |
| 16 | Yokohama | 6:30 AM | — |






Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:
Tasas de 300€ por persona no incluidas
Tasas de 300€ por persona no incluidas