Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Silver Muse

| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | 00:00 | 19:00 |
| 2 | Navegación | — | — |
| 3 | Kobe | 08:00 | 00:00 |
| 4 | Kobe | 00:00 | 14:00 |
| 5 | Hiroshima | 12:00 | 19:00 |
| 6 | Navegación | — | — |
| 7 | Busan | 07:00 | 17:00 |
Silversea Cruises
Pasajeros
596
Tripulación
411
Tonelaje
40700 GT
Eslora
212 m
Manga
27 m
Descubre los 8 destinos que visitarás






| 8 | Sakaiminato | 08:00 | 18:00 |
| 9 | Kanazawa | 08:00 | 18:00 |
| 10 | Niigata | 08:00 | 16:00 |
| 11 | Hakodate | 10:00 | 18:30 |
| 12 | Navegación | — | — |
| 13 | Tokyo | 08:00 | 00:00 |

Camarotes disponibles: