Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Norwegian Star


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | — | 18:45 |
| 2 | Montevideo | 08:00 | 16:00 |
| 3 | Navegación | — | — |
| 4 | Puerto Madryn | 11:30 | 20:30 |
| 5 | Navegación | — | — |
| 6 | Port Stanley | 10:00 | 19:00 |
| 7 | Navegación |
Norwegian Cruise Line
Pasajeros
2348
Tripulación
1083
Tonelaje
91740 GT
Eslora
294 m
Manga
32 m
Descubre los 9 destinos que visitarás






| — |
| — |
| 8 | Elephant Island | — | — |
| 9 | Paradise Island | — | — |
| 10 | Navegación | — | — |
| 11 | Ushuaia | 07:00 | 15:00 |
| 12 | Navegación | — | — |
| 13 | Navegación | — | — |
| 14 | Puerto Montt | 11:00 | 18:00 |
| 15 | Navegación | — | — |
| 16 | San Antonio, Chile | 06:00 | — |



Tasas de 410€ por persona no incluidas
Tasas de 410€ por persona no incluidas

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles: