Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Norwegian Star


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio, Chile | — | 19:00 |
| 2 | Navegación | — | — |
| 3 | Puerto Montt | 07:00 | 16:00 |
| 4 | Navegación | — | — |
| 5 | Navegación | — | — |
| 6 | Ushuaia | 13:00 | 19:30 |
| 7 | Navegación |
Norwegian Cruise Line
Pasajeros
2348
Tripulación
1083
Tonelaje
91740 GT
Eslora
294 m
Manga
32 m
Descubre los 9 destinos que visitarás
| — |
| — |
| 8 | Paradise Island | — | — |
| 9 | Elephant Island | — | — |
| 10 | Navegación | — | — |
| 11 | Port Stanley | 07:00 | 16:00 |
| 12 | Navegación | — | — |
| 13 | Puerto Madryn | 07:00 | 16:00 |
| 14 | Navegación | — | — |
| 15 | Montevideo | 11:00 | 18:00 |
| 16 | Buenos Aires | 05:45 | — |










Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:
Tasas de 430€ por persona no incluidas
Tasas de 430€ por persona no incluidas