Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Norwegian Sun


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami | — | 16:00 |
| 2 | Great Stirrup Cay | 07:00 | 17:00 |
| 3 | Navegación | — | — |
| 4 | Navegación | — | — |
| 5 | Cartagena, Colombia | 06:00 | 14:00 |
| 6 | Gatun Lake (Panama Canal) | 05:00 | 15:00 |
| 6 | Ancon |
Norwegian Cruise Line
Pasajeros
1936
Tripulación
953
Tonelaje
78309 GT
Eslora
258 m
Manga
32 m
Descubre los 8 destinos que visitarás




| 17:00 |
| 20:00 |
| 7 | Puerto Limón, Costa Rica | 07:00 | 16:00 |
| 8 | Navegación | — | — |
| 9 | Falmouth | 07:00 | 17:00 |
| 10 | Georgetown, Grand Cayman | 07:00 | 17:00 |
| 11 | Navegación | — | — |
| 12 | Miami | 07:00 | — |


Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:
Tasas de 480€ por persona no incluidas
Tasas de 480€ por persona no incluidas