Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Norwegian Star


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 0 | Southampton | — | 5:00 PM |
| 1 | Navegación | — | — |
| 2 | Newhaven/Edinburgh | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 3 | Invergordon | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 4 | Navegación | — | — |
| 5 | Måløy | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 6 | Ålesund | 7:00 AM | 5:00 PM |
Norwegian Cruise Line
Pasajeros
2348
Tripulación
1083
Tonelaje
91740 GT
Eslora
294 m
Manga
32 m
Descubre los 8 destinos que visitarás





| 7 | Navegación | — | — |
| 8 | Akureyri | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 9 | Isafjørdur - høfn | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 10 | Reykjavík | 8:00 AM | — |
| 11 | Reykjavík | 8:00 AM | — |




Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:
Tasas de 330€ por persona no incluidas
Tasas de 330€ por persona no incluidas