Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Costa Serena


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama | — | 19:00 |
| 2 | Kobe | 18:00 | - |
| 3 | Kobe | - | 20:00 |
| 4 | Kochi | 07:00 | 16:30 |
| 5 | Kagoshima | 09:00 | 19:00 |
| 6 | Nagasaki | 08:00 | 19:00 |
| 7 | Busan | 07:00 | 16:00 |
Costa Cruceros
Pasajeros
3780
Tripulación
1100
Tonelaje
114500 GT
Eslora
35 m
Manga
290 m
Descubre los 9 destinos que visitarás
| 8 | Kanazawa | 15:00 | 23:00 |
| 9 | Navegación | — | — |
| 10 | Hakodate | 07:30 | 18:00 |
| 11 | Navegación | — | — |
| 12 | Tokyo | 08:00 | — |











Cubiertas: 7
Camarotes disponibles:

Cubiertas: 6, 7, 8
Camarotes disponibles:

Cubiertas: 7, 9
Camarotes disponibles: