Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Costa Deliziosa


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Savona | — | 18:00 |
| 2 | Marsella, Francia | 09:00 | 18:00 |
| 3 | Barcelona | 07:00 | 13:00 |
| 4 | Navegación | — | — |
| 5 | Lisboa | 14:00 | 21:00 |
| 6 | Navegación | — | — |
| 7 | Navegación |
Costa Cruceros
Pasajeros
2826
Tripulación
934
Tonelaje
92600 GT
Eslora
294 m
Manga
32 m
Descubre los 48 destinos que visitarás
| — |
| — |
| 8 | Ponta Delgada | 09:00 | 19:00 |
| 9 | Praia da Vitória | 08:00 | 18:00 |
| 10 | Navegación | — | — |
| 11 | Navegación | — | — |
| 12 | Navegación | — | — |
| 13 | Navegación | — | — |
| 14 | Navegación | — | — |
| 15 | New York | 08:00 | - |
| 16 | New York | - | 18:00 |
| 17 | Navegación | — | — |
| 18 | Navegación | — | — |
| 19 | Port Everglades | 08:00 | - |
| 20 | Port Everglades | - | 16:00 |
| 21 | Half Moon Cay, Bahamas | 09:00 | 17:00 |
| 22 | Navegación | — | — |
| 23 | Navegación | — | — |
| 24 | Navegación | — | — |
| 25 | Panamá, Ciudad de | 08:00 | 20:00 |
| 26 | Navegación | — | — |
| 27 | Navegación | — | — |
| 28 | Puntarenas | 08:00 | 20:00 |
| 29 | Navegación | — | — |
| 30 | Puerto Quetzal | 08:00 | 20:00 |
| 31 | Navegación | — | — |
| 32 | Navegación | — | — |
| 33 | Puerto Vallarta | 07:00 | 16:00 |
| 34 | Cabo San Lucas | 09:00 | 16:00 |
| 35 | Navegación | — | — |
| 36 | San Diego | 10:00 | 20:00 |
| 37 | Los Angeles | 08:00 | - |
| 38 | Los Angeles | - | 20:00 |
| 39 | Navegación | — | — |
| 40 | San Francisco | 06:00 | - |
| 41 | San Francisco | - | 18:00 |
| 42 | Navegación | — | — |
| 43 | Navegación | — | — |
| 44 | Navegación | — | — |
| 45 | Navegación | — | — |
| 46 | Navegación | — | — |
| 47 | Honolulu | 08:00 | 18:00 |
| 48 | Shilou | 09:00 | 19:00 |
| 49 | Navegación | — | — |
| 50 | Navegación | — | — |
| 51 | Navegación | — | — |
| 52 | Navegación | — | — |
| 53 | Navegación | — | — |
| 54 | Papeete, Polinesia Francesa | 09:00 | 19:00 |
| 55 | Navegación | — | — |
| 56 | Navegación | — | — |
| 57 | Navegación | — | — |
| 58 | Navegación | — | — |
| 59 | Navegación | — | — |
| 60 | Suva, Fiji | 08:00 | 18:00 |
| 61 | Navegación | — | — |
| 62 | Lifou, Pacífico Sur | 09:00 | 19:00 |
| 63 | Nouméa, Nueva Caledonia | 07:00 | 16:00 |
| 64 | Navegación | — | — |
| 65 | Navegación | — | — |
| 66 | Sydney | 06:30 | - |
| 67 | Sydney | - | 18:00 |
| 68 | Newcastle | 08:00 | 18:00 |
| 69 | Navegación | — | — |
| 70 | Navegación | — | — |
| 71 | Navegación | — | — |
| 72 | Cairns, Queensland Australia | 07:00 | 18:00 |
| 73 | Navegación | — | — |
| 74 | Navegación | — | — |
| 75 | Rabaul | 08:00 | 16:00 |
| 76 | Navegación | — | — |
| 77 | Navegación | — | — |
| 78 | Navegación | — | — |
| 79 | Navegación | — | — |
| 80 | Navegación | — | — |
| 81 | Tokyo | 13:30 | - |
| 82 | Tokyo | - | 20:30 |
| 83 | Navegación | — | — |
| 84 | Kobe | 08:00 | 18:00 |
| 85 | Navegación | — | — |
| 86 | Nagasaki | 08:00 | 18:00 |
| 87 | Busan | 07:00 | 16:00 |
| 88 | Navegación | — | — |
| 89 | Taipei | 10:00 | 20:00 |
| 90 | Navegación | — | — |
| 91 | Hong Kong | 07:00 | - |
| 92 | Hong Kong | - | 17:00 |
| 93 | Navegación | — | — |
| 94 | Nha Trang | 10:00 | 20:00 |
| 95 | Navegación | — | — |
| 96 | Ho Chi Minh City | 08:00 | 18:00 |
| 97 | Navegación | — | — |
| 98 | Ko Samui | 08:00 | 17:00 |
| 99 | Navegación | — | — |
| 100 | Singapore | 08:00 | 17:00 |
| 101 | Port Blakely | 07:00 | 17:00 |
| 102 | Penang (Georgetown) | 07:00 | 13:00 |
| 103 | Navegación | — | — |
| 104 | Navegación | — | — |
| 105 | Colombo, Sri Lanka | 10:00 | 19:00 |
| 106 | Navegación | — | — |
| 107 | Male | 08:00 | 18:00 |
| 108 | Navegación | — | — |
| 109 | Navegación | — | — |
| 110 | Navegación | — | — |
| 111 | Navegación | — | — |
| 112 | Port Louis | 08:00 | 17:00 |
| 113 | Navegación | — | — |
| 114 | Navegación | — | — |
| 115 | Navegación | — | — |
| 116 | Durban | 08:00 | 20:00 |
| 117 | Navegación | — | — |
| 118 | Isabel | 06:00 | 18:30 |
| 119 | Navegación | — | — |
| 120 | Cape Town | 07:00 | 20:00 |
| 121 | Navegación | — | — |
| 122 | Navegación | — | — |
| 123 | Walvis Bay | 07:00 | 18:00 |
| 124 | Navegación | — | — |
| 125 | Navegación | — | — |
| 126 | Navegación | — | — |
| 127 | Navegación | — | — |
| 128 | Navegación | — | — |
| 129 | Navegación | — | — |
| 130 | Navegación | — | — |
| 131 | Mindelo | 09:00 | 19:00 |
| 132 | Navegación | — | — |
| 133 | Navegación | — | — |
| 134 | Las Palmas de Gran Canaria | 07:00 | 15:00 |
| 135 | Navegación | — | — |
| 136 | Navegación | — | — |
| 137 | Barcelona | 14:00 | 20:00 |
| 138 | Marsella, Francia | 09:00 | 18:00 |
| 139 | Savona | 08:00 | — |

<p>Si quieres seguir manteniéndote en forma durante tu crucero, visita el gimnasio del Costa Deliziosa, con máquinas de última generación y las mejores vistas al mar mientras haces deporte.</p>

<p>Disfruta de la fantástica sensación de correr cada mañana de la cubierta del barco Costa Deliziosa mientras navegas.</p>

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:



















