Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Costa Deliziosa


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Roma) | — | 19:00 |
| 2 | Savona | 09:00 | 18:00 |
| 3 | Marsella, Francia | 09:00 | 18:00 |
| 4 | Barcelona | 07:00 | 13:00 |
| 5 | Navegación | — | — |
| 6 | Lisboa | 14:00 | 21:00 |
| 7 | Navegación |
Costa Cruceros
Pasajeros
2826
Tripulación
934
Tonelaje
92600 GT
Eslora
294 m
Manga
32 m
Descubre los 49 destinos que visitarás
| — |
| — |
| 8 | Navegación | — | — |
| 9 | Ponta Delgada | 09:00 | 19:00 |
| 10 | Praia da Vitória | 08:00 | 18:00 |
| 11 | Navegación | — | — |
| 12 | Navegación | — | — |
| 13 | Navegación | — | — |
| 14 | Navegación | — | — |
| 15 | Navegación | — | — |
| 16 | New York | 08:00 | - |
| 17 | New York | - | 18:00 |
| 18 | Navegación | — | — |
| 19 | Navegación | — | — |
| 20 | Port Everglades | 08:00 | - |
| 21 | Port Everglades | - | 16:00 |
| 22 | Half Moon Cay, Bahamas | 09:00 | 17:00 |
| 23 | Navegación | — | — |
| 24 | Navegación | — | — |
| 25 | Navegación | — | — |
| 26 | Panamá, Ciudad de | 08:00 | 20:00 |
| 27 | Navegación | — | — |
| 28 | Navegación | — | — |
| 29 | Puntarenas | 08:00 | 20:00 |
| 30 | Navegación | — | — |
| 31 | Puerto Quetzal | 08:00 | 20:00 |
| 32 | Navegación | — | — |
| 33 | Navegación | — | — |
| 34 | Puerto Vallarta | 07:00 | 16:00 |
| 35 | Cabo San Lucas | 09:00 | 16:00 |
| 36 | Navegación | — | — |
| 37 | San Diego | 10:00 | 20:00 |
| 38 | Los Angeles | 08:00 | - |
| 39 | Los Angeles | - | 20:00 |
| 40 | Navegación | — | — |
| 41 | San Francisco | 06:00 | - |
| 42 | San Francisco | - | 18:00 |
| 43 | Navegación | — | — |
| 44 | Navegación | — | — |
| 45 | Navegación | — | — |
| 46 | Navegación | — | — |
| 47 | Navegación | — | — |
| 48 | Honolulu | 08:00 | 18:00 |
| 49 | Shilou | 09:00 | 19:00 |
| 50 | Navegación | — | — |
| 51 | Navegación | — | — |
| 52 | Navegación | — | — |
| 53 | Navegación | — | — |
| 54 | Navegación | — | — |
| 55 | Papeete, Polinesia Francesa | 09:00 | 19:00 |
| 56 | Navegación | — | — |
| 57 | Navegación | — | — |
| 58 | Navegación | — | — |
| 59 | Navegación | — | — |
| 60 | Navegación | — | — |
| 61 | Suva, Fiji | 08:00 | 18:00 |
| 62 | Navegación | — | — |
| 63 | Lifou, Pacífico Sur | 09:00 | 19:00 |
| 64 | Nouméa, Nueva Caledonia | 07:00 | 16:00 |
| 65 | Navegación | — | — |
| 66 | Navegación | — | — |
| 67 | Sydney | 06:30 | - |
| 68 | Sydney | - | 18:00 |
| 69 | Newcastle | 08:00 | 18:00 |
| 70 | Navegación | — | — |
| 71 | Navegación | — | — |
| 72 | Navegación | — | — |
| 73 | Cairns, Queensland Australia | 07:00 | 18:00 |
| 74 | Navegación | — | — |
| 75 | Navegación | — | — |
| 76 | Rabaul | 08:00 | 16:00 |
| 77 | Navegación | — | — |
| 78 | Navegación | — | — |
| 79 | Navegación | — | — |
| 80 | Navegación | — | — |
| 81 | Navegación | — | — |
| 82 | Tokyo | 13:30 | - |
| 83 | Tokyo | - | 20:30 |
| 84 | Navegación | — | — |
| 85 | Kobe | 08:00 | 18:00 |
| 86 | Navegación | — | — |
| 87 | Nagasaki | 08:00 | 18:00 |
| 88 | Busan | 07:00 | 16:00 |
| 89 | Navegación | — | — |
| 90 | Taipei | 10:00 | 20:00 |
| 91 | Navegación | — | — |
| 92 | Hong Kong | 07:00 | - |
| 93 | Hong Kong | - | 17:00 |
| 94 | Navegación | — | — |
| 95 | Nha Trang | 10:00 | 20:00 |
| 96 | Navegación | — | — |
| 97 | Ho Chi Minh City | 08:00 | 18:00 |
| 98 | Navegación | — | — |
| 99 | Ko Samui | 08:00 | 17:00 |
| 100 | Navegación | — | — |
| 101 | Singapore | 08:00 | 17:00 |
| 102 | Port Blakely | 07:00 | 17:00 |
| 103 | Penang (Georgetown) | 07:00 | 13:00 |
| 104 | Navegación | — | — |
| 105 | Navegación | — | — |
| 106 | Colombo, Sri Lanka | 10:00 | 19:00 |
| 107 | Navegación | — | — |
| 108 | Male | 08:00 | 18:00 |
| 109 | Navegación | — | — |
| 110 | Navegación | — | — |
| 111 | Navegación | — | — |
| 112 | Navegación | — | — |
| 113 | Port Louis | 08:00 | 17:00 |
| 114 | Navegación | — | — |
| 115 | Navegación | — | — |
| 116 | Navegación | — | — |
| 117 | Durban | 08:00 | 20:00 |
| 118 | Navegación | — | — |
| 119 | Isabel | 06:00 | 18:30 |
| 120 | Navegación | — | — |
| 121 | Cape Town | 07:00 | 20:00 |
| 122 | Navegación | — | — |
| 123 | Navegación | — | — |
| 124 | Walvis Bay | 07:00 | 18:00 |
| 125 | Navegación | — | — |
| 126 | Navegación | — | — |
| 127 | Navegación | — | — |
| 128 | Navegación | — | — |
| 129 | Navegación | — | — |
| 130 | Navegación | — | — |
| 131 | Navegación | — | — |
| 132 | Mindelo | 09:00 | 19:00 |
| 133 | Navegación | — | — |
| 134 | Navegación | — | — |
| 135 | Las Palmas de Gran Canaria | 07:00 | 15:00 |
| 136 | Navegación | — | — |
| 137 | Navegación | — | — |
| 138 | Barcelona | 14:00 | 20:00 |
| 139 | Marsella, Francia | 09:00 | 18:00 |
| 140 | Savona | 08:00 | 17:00 |
| 141 | Civitavecchia (Roma) | 09:00 | — |

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

<p>Si quieres seguir manteniéndote en forma durante tu crucero, visita el gimnasio del Costa Deliziosa, con máquinas de última generación y las mejores vistas al mar mientras haces deporte.</p>

<p>Disfruta de la fantástica sensación de correr cada mañana de la cubierta del barco Costa Deliziosa mientras navegas.</p>



















