Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Costa Fascinosa


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Savona | — | 16:30 |
| 2 | Barcelona | 14:00 | 20:00 |
| 3 | Navegación | — | — |
| 4 | Málaga | 07:00 | 14:00 |
| 5 | Navegación | — | — |
| 6 | Las Palmas de Gran Canaria | 10:00 | 19:00 |
| 7 | Navegación |
Costa Cruceros
Pasajeros
3800
Tripulación
1110
Tonelaje
113200 GT
Eslora
290 m
Manga
36 m
Descubre los 8 destinos que visitarás
| — |
| — |
| 8 | Navegación | — | — |
| 9 | Navegación | — | — |
| 10 | Navegación | — | — |
| 11 | Navegación | — | — |
| 12 | Navegación | — | — |
| 13 | Pointe-à-Pitre, Guadalupe | 09:00 | 19:00 |
| 14 | Philipsburg, Sint Maarten | 08:00 | 18:00 |
| 15 | Navegación | — | — |
| 16 | La Romana | 08:00 | 23:59 |
| 17 | Navegación | — | — |
| 18 | Castries | 09:00 | 19:00 |
| 19 | Pointe-à-Pitre, Guadalupe | 08:00 | — |

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:


