Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Silver Muse

| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Gongkou | 00:00 | 19:00 |
| 2 | Navegación | — | — |
| 3 | Dongdaiwan | 07:00 | 18:30 |
| 4 | Navegación | — | — |
| 5 | Manila | 14:00 | 00:00 |
| 6 | Manila | 00:00 | 18:30 |
| 7 | Port Barton/Palawan | 08:00 | 17:00 |
Silversea Cruises
Pasajeros
596
Tripulación
411
Tonelaje
40700 GT
Eslora
212 m
Manga
27 m
Descubre los 8 destinos que visitarás
| 8 | Puerto Princesa, Palawan | 08:00 | 21:00 |
| 9 | Navegación | — | — |
| 10 | Sandakan, Sabah | 07:00 | 19:00 |
| 11 | Navegación | — | — |
| 12 | Kota Kinabalu, Sabah | 07:00 | 19:00 |
| 13 | Navegación | — | — |
| 14 | Navegación | — | — |
| 15 | Singapore | 07:00 | 00:00 |

Camarotes disponibles:

