Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del MSC Preziosa


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamburgo | — | 19:00 |
| 2 | Navegación | — | — |
| 3 | Molde | 13:00 | 21:00 |
| 4 | Navegación | — | — |
| 5 | Tromsø | 09:00 | 22:00 |
| 6 | Navegación | — | — |
| 7 | Longyearbyen |
MSC Cruceros
Pasajeros
4345
Tripulación
1388
Tonelaje
139072 GT
Eslora
333 m
Manga
38 m
Descubre los 7 destinos que visitarás
| 08:00 |
| 22:00 |
| 8 | Navegación | — | — |
| 9 | Honningsvåg | 08:00 | 23:59 |
| 10 | Honningsvåg | 00:01 | 02:00 |
| 11 | Navegación | — | — |
| 12 | Olden | 08:00 | 18:00 |
| 13 | Stavanger | 11:00 | 21:00 |
| 14 | Navegación | — | — |
| 15 | Hamburgo | 06:00 | — |





Camarotes disponibles:
Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:
Camarotes disponibles:
Camarotes disponibles:

Cubiertas: 16
Camarotes disponibles:

Tasas de 300€ por persona no incluidas
Tasas de 300€ por persona no incluidas