Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Costa Fascinosa


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Marsella, Francia | — | 18:00 |
| 2 | Savona | 08:00 | 16:30 |
| 3 | Barcelona | 14:00 | 20:00 |
| 4 | Navegación | — | — |
| 5 | Málaga | 07:00 | 14:00 |
| 6 | Navegación | — | — |
| 7 | Las Palmas de Gran Canaria |
Costa Cruceros
Pasajeros
3800
Tripulación
1110
Tonelaje
113200 GT
Eslora
290 m
Manga
36 m
Descubre los 8 destinos que visitarás
| 10:00 |
| 19:00 |
| 8 | Navegación | — | — |
| 9 | Navegación | — | — |
| 10 | Navegación | — | — |
| 11 | Navegación | — | — |
| 12 | Navegación | — | — |
| 13 | Navegación | — | — |
| 14 | Pointe-à-Pitre, Guadalupe | 09:00 | 19:00 |
| 15 | Philipsburg, Sint Maarten | 08:00 | 18:00 |
| 16 | Navegación | — | — |
| 17 | La Romana | 08:00 | — |









Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles: