Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Costa Deliziosa


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Marsella, Francia | — | 18:00 |
| 2 | Barcelona | 07:00 | 13:00 |
| 3 | Navegación | — | — |
| 4 | Lisboa | 14:00 | 21:00 |
| 5 | Navegación | — | — |
| 6 | Navegación | — | — |
| 7 | Ponta Delgada |
Costa Cruceros
Pasajeros
2826
Tripulación
934
Tonelaje
92600 GT
Eslora
294 m
Manga
32 m
Descubre los 47 destinos que visitarás
| 09:00 |
| 19:00 |
| 8 | Praia da Vitória | 08:00 | 18:00 |
| 9 | Navegación | — | — |
| 10 | Navegación | — | — |
| 11 | Navegación | — | — |
| 12 | Navegación | — | — |
| 13 | Navegación | — | — |
| 14 | New York | 08:00 | - |
| 15 | New York | - | 18:00 |
| 16 | Navegación | — | — |
| 17 | Navegación | — | — |
| 18 | Port Everglades | 08:00 | - |
| 19 | Port Everglades | - | 16:00 |
| 20 | Half Moon Cay, Bahamas | 09:00 | 17:00 |
| 21 | Navegación | — | — |
| 22 | Navegación | — | — |
| 23 | Navegación | — | — |
| 24 | Panamá, Ciudad de | 08:00 | 20:00 |
| 25 | Navegación | — | — |
| 26 | Navegación | — | — |
| 27 | Puntarenas | 08:00 | 20:00 |
| 28 | Navegación | — | — |
| 29 | Puerto Quetzal | 08:00 | 20:00 |
| 30 | Navegación | — | — |
| 31 | Navegación | — | — |
| 32 | Puerto Vallarta | 07:00 | 16:00 |
| 33 | Cabo San Lucas | 09:00 | 16:00 |
| 34 | Navegación | — | — |
| 35 | San Diego | 10:00 | 20:00 |
| 36 | Los Angeles | 08:00 | - |
| 37 | Los Angeles | - | 20:00 |
| 38 | Navegación | — | — |
| 39 | San Francisco | 06:00 | - |
| 40 | San Francisco | - | 18:00 |
| 41 | Navegación | — | — |
| 42 | Navegación | — | — |
| 43 | Navegación | — | — |
| 44 | Navegación | — | — |
| 45 | Navegación | — | — |
| 46 | Honolulu | 08:00 | 18:00 |
| 47 | Shilou | 09:00 | 19:00 |
| 48 | Navegación | — | — |
| 49 | Navegación | — | — |
| 50 | Navegación | — | — |
| 51 | Navegación | — | — |
| 52 | Navegación | — | — |
| 53 | Papeete, Polinesia Francesa | 09:00 | 19:00 |
| 54 | Navegación | — | — |
| 55 | Navegación | — | — |
| 56 | Navegación | — | — |
| 57 | Navegación | — | — |
| 58 | Navegación | — | — |
| 59 | Suva, Fiji | 08:00 | 18:00 |
| 60 | Navegación | — | — |
| 61 | Lifou, Pacífico Sur | 09:00 | 19:00 |
| 62 | Nouméa, Nueva Caledonia | 07:00 | 16:00 |
| 63 | Navegación | — | — |
| 64 | Navegación | — | — |
| 65 | Sydney | 06:30 | - |
| 66 | Sydney | - | 18:00 |
| 67 | Newcastle | 08:00 | 18:00 |
| 68 | Navegación | — | — |
| 69 | Navegación | — | — |
| 70 | Navegación | — | — |
| 71 | Cairns, Queensland Australia | 07:00 | 18:00 |
| 72 | Navegación | — | — |
| 73 | Navegación | — | — |
| 74 | Rabaul | 08:00 | 16:00 |
| 75 | Navegación | — | — |
| 76 | Navegación | — | — |
| 77 | Navegación | — | — |
| 78 | Navegación | — | — |
| 79 | Navegación | — | — |
| 80 | Tokyo | 13:30 | - |
| 81 | Tokyo | - | 20:30 |
| 82 | Navegación | — | — |
| 83 | Kobe | 08:00 | 18:00 |
| 84 | Navegación | — | — |
| 85 | Nagasaki | 08:00 | 18:00 |
| 86 | Busan | 07:00 | 16:00 |
| 87 | Navegación | — | — |
| 88 | Taipei | 10:00 | 20:00 |
| 89 | Navegación | — | — |
| 90 | Hong Kong | 07:00 | - |
| 91 | Hong Kong | - | 17:00 |
| 92 | Navegación | — | — |
| 93 | Nha Trang | 10:00 | 20:00 |
| 94 | Navegación | — | — |
| 95 | Ho Chi Minh City | 08:00 | 18:00 |
| 96 | Navegación | — | — |
| 97 | Ko Samui | 08:00 | 17:00 |
| 98 | Navegación | — | — |
| 99 | Singapore | 08:00 | 17:00 |
| 100 | Port Blakely | 07:00 | 17:00 |
| 101 | Penang (Georgetown) | 07:00 | 13:00 |
| 102 | Navegación | — | — |
| 103 | Navegación | — | — |
| 104 | Colombo, Sri Lanka | 10:00 | 19:00 |
| 105 | Navegación | — | — |
| 106 | Male | 08:00 | 18:00 |
| 107 | Navegación | — | — |
| 108 | Navegación | — | — |
| 109 | Navegación | — | — |
| 110 | Navegación | — | — |
| 111 | Port Louis | 08:00 | 17:00 |
| 112 | Navegación | — | — |
| 113 | Navegación | — | — |
| 114 | Navegación | — | — |
| 115 | Durban | 08:00 | 20:00 |
| 116 | Navegación | — | — |
| 117 | Isabel | 06:00 | 18:30 |
| 118 | Navegación | — | — |
| 119 | Cape Town | 07:00 | 20:00 |
| 120 | Navegación | — | — |
| 121 | Navegación | — | — |
| 122 | Walvis Bay | 07:00 | 18:00 |
| 123 | Navegación | — | — |
| 124 | Navegación | — | — |
| 125 | Navegación | — | — |
| 126 | Navegación | — | — |
| 127 | Navegación | — | — |
| 128 | Navegación | — | — |
| 129 | Navegación | — | — |
| 130 | Mindelo | 09:00 | 19:00 |
| 131 | Navegación | — | — |
| 132 | Navegación | — | — |
| 133 | Las Palmas de Gran Canaria | 07:00 | 15:00 |
| 134 | Navegación | — | — |
| 135 | Navegación | — | — |
| 136 | Barcelona | 14:00 | 20:00 |
| 137 | Marsella, Francia | 09:00 | — |

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

<p>Si quieres seguir manteniéndote en forma durante tu crucero, visita el gimnasio del Costa Deliziosa, con máquinas de última generación y las mejores vistas al mar mientras haces deporte.</p>

<p>Disfruta de la fantástica sensación de correr cada mañana de la cubierta del barco Costa Deliziosa mientras navegas.</p>


















