Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Costa Deliziosa


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco | — | - |
| 2 | San Francisco | - | 18:00 |
| 3 | Navegación | — | — |
| 4 | Navegación | — | — |
| 5 | Navegación | — | — |
| 6 | Navegación | — | — |
| 7 | Navegación |
Costa Cruceros
Pasajeros
2826
Tripulación
934
Tonelaje
92600 GT
Eslora
294 m
Manga
32 m
Descubre los 36 destinos que visitarás
| — |
| — |
| 8 | Honolulu | 08:00 | 18:00 |
| 9 | Shilou | 09:00 | 19:00 |
| 10 | Navegación | — | — |
| 11 | Navegación | — | — |
| 12 | Navegación | — | — |
| 13 | Navegación | — | — |
| 14 | Navegación | — | — |
| 15 | Papeete, Polinesia Francesa | 09:00 | 19:00 |
| 16 | Navegación | — | — |
| 17 | Navegación | — | — |
| 18 | Navegación | — | — |
| 19 | Navegación | — | — |
| 20 | Navegación | — | — |
| 21 | Suva, Fiji | 08:00 | 18:00 |
| 22 | Navegación | — | — |
| 23 | Lifou, Pacífico Sur | 09:00 | 19:00 |
| 24 | Nouméa, Nueva Caledonia | 07:00 | 16:00 |
| 25 | Navegación | — | — |
| 26 | Navegación | — | — |
| 27 | Sydney | 06:30 | - |
| 28 | Sydney | - | 18:00 |
| 29 | Newcastle | 08:00 | 18:00 |
| 30 | Navegación | — | — |
| 31 | Navegación | — | — |
| 32 | Navegación | — | — |
| 33 | Cairns, Queensland Australia | 07:00 | 18:00 |
| 34 | Navegación | — | — |
| 35 | Navegación | — | — |
| 36 | Rabaul | 08:00 | 16:00 |
| 37 | Navegación | — | — |
| 38 | Navegación | — | — |
| 39 | Navegación | — | — |
| 40 | Navegación | — | — |
| 41 | Navegación | — | — |
| 42 | Tokyo | 13:30 | - |
| 43 | Tokyo | - | 20:30 |
| 44 | Navegación | — | — |
| 45 | Kobe | 08:00 | 18:00 |
| 46 | Navegación | — | — |
| 47 | Nagasaki | 08:00 | 18:00 |
| 48 | Busan | 07:00 | 16:00 |
| 49 | Navegación | — | — |
| 50 | Taipei | 10:00 | 20:00 |
| 51 | Navegación | — | — |
| 52 | Hong Kong | 07:00 | - |
| 53 | Hong Kong | - | 17:00 |
| 54 | Navegación | — | — |
| 55 | Nha Trang | 10:00 | 20:00 |
| 56 | Navegación | — | — |
| 57 | Ho Chi Minh City | 08:00 | 18:00 |
| 58 | Navegación | — | — |
| 59 | Ko Samui | 08:00 | 17:00 |
| 60 | Navegación | — | — |
| 61 | Singapore | 08:00 | 17:00 |
| 62 | Port Blakely | 07:00 | 17:00 |
| 63 | Penang (Georgetown) | 07:00 | 13:00 |
| 64 | Navegación | — | — |
| 65 | Navegación | — | — |
| 66 | Colombo, Sri Lanka | 10:00 | 19:00 |
| 67 | Navegación | — | — |
| 68 | Male | 08:00 | 18:00 |
| 69 | Navegación | — | — |
| 70 | Navegación | — | — |
| 71 | Navegación | — | — |
| 72 | Navegación | — | — |
| 73 | Port Louis | 08:00 | 17:00 |
| 74 | Navegación | — | — |
| 75 | Navegación | — | — |
| 76 | Navegación | — | — |
| 77 | Durban | 08:00 | 20:00 |
| 78 | Navegación | — | — |
| 79 | Isabel | 06:00 | 18:30 |
| 80 | Navegación | — | — |
| 81 | Cape Town | 07:00 | 20:00 |
| 82 | Navegación | — | — |
| 83 | Navegación | — | — |
| 84 | Walvis Bay | 07:00 | 18:00 |
| 85 | Navegación | — | — |
| 86 | Navegación | — | — |
| 87 | Navegación | — | — |
| 88 | Navegación | — | — |
| 89 | Navegación | — | — |
| 90 | Navegación | — | — |
| 91 | Navegación | — | — |
| 92 | Mindelo | 09:00 | 19:00 |
| 93 | Navegación | — | — |
| 94 | Navegación | — | — |
| 95 | Las Palmas de Gran Canaria | 07:00 | 15:00 |
| 96 | Navegación | — | — |
| 97 | Navegación | — | — |
| 98 | Barcelona | 14:00 | 20:00 |
| 99 | Marsella, Francia | 09:00 | 18:00 |
| 100 | Savona | 08:00 | 17:00 |
| 101 | Civitavecchia (Roma) | 09:00 | — |

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

<p>Si quieres seguir manteniéndote en forma durante tu crucero, visita el gimnasio del Costa Deliziosa, con máquinas de última generación y las mejores vistas al mar mientras haces deporte.</p>

<p>Disfruta de la fantástica sensación de correr cada mañana de la cubierta del barco Costa Deliziosa mientras navegas.</p>
















