Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Costa Fascinosa


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | — | 20:00 |
| 2 | Navegación | — | — |
| 3 | Málaga | 07:00 | 14:00 |
| 4 | Navegación | — | — |
| 5 | Las Palmas de Gran Canaria | 10:00 | 19:00 |
| 6 | Navegación | — | — |
| 7 | Navegación |
Costa Cruceros
Pasajeros
3800
Tripulación
1110
Tonelaje
113200 GT
Eslora
290 m
Manga
36 m
Descubre los 10 destinos que visitarás
| — |
| — |
| 8 | Navegación | — | — |
| 9 | Navegación | — | — |
| 10 | Navegación | — | — |
| 11 | Navegación | — | — |
| 12 | Pointe-à-Pitre, Guadalupe | 09:00 | 19:00 |
| 13 | Philipsburg, Sint Maarten | 08:00 | 18:00 |
| 14 | Navegación | — | — |
| 15 | La Romana | 08:00 | 23:59 |
| 16 | Navegación | — | — |
| 17 | Castries | 09:00 | 19:00 |
| 18 | Pointe-à-Pitre, Guadalupe | 08:00 | 23:00 |
| 19 | Antigua, St John’s | 08:00 | 18:00 |
| 20 | Basseterre, Saint Kitts | 08:00 | 18:00 |
| 21 | Road Town, Tórtola | 07:00 | 15:00 |
| 22 | La Romana | 09:00 | — |
Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:





