Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del MS Polarlys


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergen | — | 20:30 |
| 2 | Florø, Noruega | 02:45 | 03:00 |
| 2 | Torvik, Noruega | 08:20 | 08:30 |
| 2 | Alesund | 09:45 | 10:00 |
| 2 | Urke | 12:15 | 15:45 |
| 1 | Alesund | 18:00 | 20:00 |
| 2 | Molde | 22:35 |
Hurtigruten
Pasajeros
619
Tonelaje
11341 GT
Eslora
123 m
Manga
20 m
Descubre los 36 destinos que visitarás
| 23:05 |
| 2 | Kristiansand | 02:45 | 03:00 |
| 3 | Trondheim | 09:45 | 12:45 |
| 3 | Rørvik | 21:40 | 22:00 |
| 4 | Brønnøysund | 01:35 | 01:45 |
| 4 | Sandnessjøen | 04:35 | 04:50 |
| 4 | Nesna | 06:00 | 06:10 |
| 4 | Ørnes, Círculo Polar Ártico | 10:00 | 10:10 |
| 4 | Bodø | 13:05 | 15:20 |
| 4 | Stamsund, Islas Lofoten | 19:15 | 19:40 |
| 4 | Svolvær (Lofoten) | 21:20 | 22:15 |
| 5 | Stokmarknes, Círculo Polar | 01:30 | 01:40 |
| 5 | Sortland | 02:55 | 03:10 |
| 5 | Risøyhman, Círculo Polar | 04:35 | 04:50 |
| 5 | Harstad, Círculo Polar | 07:10 | 07:45 |
| 5 | Finnsnes, Círculo Polar Ártico | 11:00 | 11:30 |
| 5 | Tromsø, Ártico | 14:15 | 18:15 |
| 5 | Skjervøy | 22:10 | 22:25 |
| 6 | Øksfjord | 01:50 | 02:00 |
| 6 | Hammerfest, Círculo Polar Ártico | 05:05 | 05:45 |
| 6 | Haugesund | 08:30 | 08:45 |
| 6 | Honningsvåg, Cabo Norte | 10:55 | 14:30 |
| 6 | Kvanefjord (Expedición) | 16:40 | 17:00 |
| 6 | Mehamn | 18:55 | 19:15 |
| 6 | Berlevåg, Mar de Barents | 22:00 | 22:10 |
| 7 | Båtsfjord | 00:00 | 00:30 |
| 7 | Vardø | 03:30 | 03:45 |
| 7 | Vadsø | 06:55 | 07:10 |
| 7 | Kirkenes | 09:00 | 12:10 |
| 7 | Vardø | 16:05 | 17:00 |
| 7 | Båtsfjord | 20:00 | 20:30 |
| 7 | Berlevåg, Mar de Barents | 22:25 | 22:35 |
| 8 | Mehamn | 01:20 | 01:30 |
| 8 | Kvanefjord (Expedición) | 03:25 | 03:35 |
| 8 | Honningsvåg, Cabo Norte | 05:45 | 06:00 |
| 8 | Haugesund | 08:00 | 08:15 |
| 8 | Hammerfest, Círculo Polar Ártico | 11:00 | 12:45 |
| 8 | Øksfjord | 15:30 | 16:05 |
| 8 | Skjervøy | 19:30 | 19:45 |
| 8 | Tromsø, Ártico | 23:45 | 01:30 |
| 9 | Finnsnes, Círculo Polar Ártico | 04:20 | 04:40 |
| 9 | Harstad, Círculo Polar | 08:00 | 08:30 |
| 9 | Risøyhman, Círculo Polar | 10:45 | 11:00 |
| 9 | Sortland | 12:30 | 13:00 |
| 9 | Stokmarknes, Círculo Polar | 14:35 | 15:15 |
| 9 | Svolvær (Lofoten) | 18:30 | 20:30 |
| 9 | Stamsund, Islas Lofoten | 22:15 | 22:30 |
| 9 | Bodø | 02:30 | 03:30 |
| 9 | Ørnes, Círculo Polar Ártico | 06:25 | 06:35 |
| 9 | Nesna | 10:25 | 10:35 |
| 10 | Sandnessjøen | 11:45 | 12:15 |
| 10 | Brønnøysund | 15:00 | 17:25 |
| 10 | Rørvik | 21:00 | 21:30 |
| 11 | Trondheim | 06:30 | 09:30 |
| 11 | Kristiansund | 16:30 | 17:30 |
| 11 | Molde | 21:15 | 21:45 |
| 12 | Alesund | 00:30 | 01:20 |
| 12 | Torvik, Noruega | 02:35 | 02:45 |
| 12 | Måløy | 05:45 | 06:00 |
| 12 | Florø, Noruega | 08:15 | 08:30 |
| 12 | Bergen | 14:45 | — |

Camarotes disponibles:































