Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Costa Serena


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Incheon | — | 23:30 |
| 2 | Navegación | — | — |
| 3 | Busan | 08:00 | 20:00 |
| 4 | Sasebo | 08:00 | 20:00 |
| 5 | Yatsushiro | 07:00 | 17:00 |
| 6 | Kagoshima | 09:00 | 19:00 |
| 7 | Nagasaki | 09:00 | 20:00 |
Costa Cruceros
Pasajeros
3780
Tripulación
1100
Tonelaje
114500 GT
Eslora
35 m
Manga
290 m
Descubre los 7 destinos que visitarás
| 8 |
| Navegación |
| — |
| — |
| 9 | Shanghai | 08:00 | - |
| 10 | Shanghai | - | 18:00 |
| 11 | Navegación | — | — |
| 12 | Incheon | 06:00 | — |



Cubiertas: 7
Camarotes disponibles:

Cubiertas: 6, 7, 8
Camarotes disponibles:

Cubiertas: 7, 9
Camarotes disponibles:






