Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Costa Serena


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio, Chile | — | 18:00 |
| 2 | Navegación | — | — |
| 3 | Puerto Montt | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Puerto Chacabuco | 10:00 | 20:00 |
| 5 | Navegación | — | — |
| 6 | Navegación | — | — |
| 7 | Punta Arenas | 08:00 | 18:00 |
| 8 | Ushuaia | 14:00 | - |
| 9 | Ushuaia | - | 18:00 |
| 10 | Navegación | — | — |
| 11 | Navegación | — | — |
| 12 | Puerto Madryn | 08:00 | 18:00 |
| 13 | Navegación | — | — |
| 14 | Navegación | — | — |
| 15 | Buenos Aires | 08:00 | — |

Cubiertas: 7
Camarotes disponibles:

Cubiertas: 6, 7, 8
Camarotes disponibles:

Cubiertas: 7, 9
Camarotes disponibles:


Descubre los 7 destinos que visitarás
Costa Cruceros
Pasajeros
3780
Tripulación
1100
Tonelaje
114500 GT
Eslora
35 m
Manga
290 m