Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Norwegian Star


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | — | 16:00 |
| 2 | Le Havre, Francia | 06:30 | 20:00 |
| 3 | Zeebrugge | 10:00 | 20:00 |
| 4 | IJmuiden/Velsen | 07:00 | 19:00 |
| 5 | Navegación | — | — |
| 6 | Newhaven, Edinburgo | 07:00 | 18:00 |
| 7 | Invergordon, Escocia |
Norwegian Cruise Line
Pasajeros
2348
Tripulación
1083
Tonelaje
91740 GT
Eslora
294 m
Manga
32 m
Descubre los 8 destinos que visitarás
| 07:00 |
| 18:00 |
| 8 | Navegación | — | — |
| 9 | Belfast | 06:20 | 20:00 |
| 10 | Dun Laoghaire (Dublín) | 07:00 | 20:00 |
| 11 | Navegación | — | — |
| 12 | Southampton | 05:00 | — |




Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:


Tasas de 430€ por persona no incluidas
Tasas de 430€ por persona no incluidas