Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Costa Serena


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | — | 19:00 |
| 2 | Navegación | — | — |
| 3 | Navegación | — | — |
| 4 | Rio de Janeiro | 12:00 | 18:00 |
| 5 | Navegación | — | — |
| 6 | Navegación | — | — |
| 7 | Recife |
Costa Cruceros
Pasajeros
3780
Tripulación
1100
Tonelaje
114500 GT
Eslora
35 m
Manga
290 m
Descubre los 11 destinos que visitarás
| 10:00 |
| 18:00 |
| 8 | Navegación | — | — |
| 9 | Navegación | — | — |
| 10 | Navegación | — | — |
| 11 | Navegación | — | — |
| 12 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
| 13 | Navegación | — | — |
| 14 | Navegación | — | — |
| 15 | Las Palmas de Gran Canaria | 07:00 | 15:30 |
| 16 | Funchal, Madeira | 10:00 | 19:00 |
| 17 | Navegación | — | — |
| 18 | Cádiz | 09:00 | 19:00 |
| 19 | Málaga | 08:00 | 18:00 |
| 20 | Navegación | — | — |
| 21 | Barcelona | 08:00 | 18:00 |
| 22 | Marsella, Francia | 09:00 | 17:00 |
| 23 | Savona | 08:00 | — |

Cubiertas: 7
Camarotes disponibles:

Cubiertas: 6, 7, 8
Camarotes disponibles:

Cubiertas: 7, 9
Camarotes disponibles:




