Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del MSC Opera


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Alicante | — | 17:00 |
| 2 | Mahón, Menorca | 09:00 | 16:00 |
| 3 | Olbia | 10:00 | 19:00 |
| 4 | Génova | 09:00 | 18:00 |
| 5 | Marsella | 09:00 | 17:00 |
| 6 | Navegación | — | — |
| 7 | Málaga | 08:00 |
MSC Cruceros
Pasajeros
2600
Tripulación
728
Tonelaje
65591 GT
Eslora
275 m
Manga
32 m
Descubre los 8 destinos que visitarás








| 18:00 |
| 8 | Cádiz | 07:00 | 17:00 |
| 9 | Lisboa | 09:00 | 18:00 |
| 10 | Navegación | — | — |
| 11 | Alicante | 09:00 | — |

Cubierta 6
Segundo restaurante principal con ambiente íntimo y sofisticado. Gastronomía internacional refinada con carta que cambia diariamente.

Camarotes disponibles:
Tasas de 250€ por persona no incluidas
Tasas de 250€ por persona no incluidas