Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Norwegian Jade


| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 0 | Yokohama | — | 4:00 PM |
| 1 | Shimoda, Nagasaki | 10:30 AM | 6:30 PM |
| 2 | Hakodate | 11:00 AM | 6:30 PM |
| 3 | Navegación | — | — |
| 4 | Navegación | — | — |
| 5 | International Falls | — | — |
| 6 | Navegación |
Norwegian Cruise Line
Pasajeros
2402
Tripulación
1078
Tonelaje
93558 GT
Eslora
294 m
Manga
32 m
Descubre los 11 destinos que visitarás
| — |
| — |
| 7 | Navegación | — | — |
| 8 | Navegación | — | — |
| 9 | Navegación | — | — |
| 10 | Sailing the Hubbard Glacier | — | — |
| 11 | Icy Strait Point | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 12 | Juneau | 7:00 AM | 8:00 PM |
| 13 | Skagway | 6:00 AM | 4:00 PM |
| 14 | Ketchikan | 11:00 AM | 8:00 PM |
| 15 | Cruise Alaska Inside Passage | — | — |
| 16 | Vancouver | 7:00 AM | — |


Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:

Camarotes disponibles:
Tasas de 288€ por persona no incluidas
Tasas de 288€ por persona no incluidas