Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Nieuw Statendam

| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 2 | Rotterdam (Ámsterdam), Holanda | — | 15:00 |
| 3 | Navegación | — | — |
| 4 | Alesund | 10:00 | 19:00 |
| 5 | Trondheim | 08:00 | 16:00 |
| 5 | Navegación | — | — |
| 6 | Navegación | — | — |
| 7 | Honningsvåg, Cabo Norte | 10:00 |
Holland America Line
Pasajeros
2650
Tripulación
1036
Tonelaje
99500 GT
Eslora
297 m
Manga
35 m
Descubre los 18 destinos que visitarás
| 19:00 |
| 7 | Navegación | — | — |
| 8 | Tromsø, Ártico | 09:00 | 18:00 |
| 9 | Navegación | — | — |
| 10 | Åndalsnes | 07:00 | 16:00 |
| 11 | Haugesund | 10:00 | 18:00 |
| 12 | Lerwick (Islas Shetland), Reino Unido | 08:00 | 17:00 |
| 13 | Invergordon, Escocia | 08:00 | 18:00 |
| 14 | Navegación | — | — |
| 15 | Dover | 07:00 | 18:00 |
| 16 | Rotterdam (Ámsterdam), Holanda | 07:00 | 15:00 |
| 17 | Navegación | — | — |
| 18 | Copenhague | 08:00 | 21:00 |
| 19 | Aarhus, Dinamarca | 08:00 | 17:00 |
| 20 | Warnemünde | 06:00 | 21:00 |
| 21 | Navegación | — | — |
| 22 | Collieston | 08:00 | 23:00 |
| 23 | Helsinki | 08:00 | 17:00 |
| 24 | Loudden/Stockholm | 08:00 | 17:00 |
| 25 | Visby | 08:00 | 14:00 |
| 26 | Navegación | — | — |
| 27 | Oslo, Noruega | 08:00 | 16:00 |
| 27 | Navegación | — | — |
| 28 | Navegación | — | — |
| 29 | Dover | 07:00 | 18:00 |
| 30 | Rotterdam (Ámsterdam), Holanda | 07:00 | — |

Camarotes disponibles:
