Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del ms Zuiderdam

| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 2 | Amsterdam | — | 16:00 |
| 3 | Navegación | — | — |
| 4 | Nordfjordeid | 08:00 | 16:00 |
| 4 | Navegación | — | — |
| 5 | Alesund | 10:00 | 21:00 |
| 6 | Nordfjordeid | 08:00 | 17:00 |
| 6 | Navegación | — | — |
Holland America Line
Pasajeros
1964
Tripulación
817
Tonelaje
82305 GT
Eslora
285 m
Manga
32 m
Descubre los 7 destinos que visitarás
| 7 | Stavanger | 10:00 | 19:00 |
| 8 | Navegación | — | — |
| 9 | Amsterdam | 07:00 | 16:00 |
| 10 | Navegación | — | — |
| 11 | Navegación | — | — |
| 11 | Oslo, Noruega | 07:00 | 17:00 |
| 12 | Kristiansand | 08:00 | 17:00 |
| 13 | Stavanger | 07:00 | 16:00 |
| 14 | Navegación | — | — |
| 14 | Skjolden | 08:00 | 15:00 |
| 15 | Navegación | — | — |
| 16 | Amsterdam | 07:00 | — |






