Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del ms Zuiderdam

| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 2 | Amsterdam | — | 16:00 |
| 3 | Navegación | — | — |
| 4 | Nordfjordeid | 08:00 | 16:00 |
| 4 | Navegación | — | — |
| 5 | Olden | 10:00 | 19:00 |
| 5 | Navegación | — | — |
| 6 | Alesund | 08:00 | 17:00 |
Holland America Line
Pasajeros
1964
Tripulación
817
Tonelaje
82305 GT
Eslora
285 m
Manga
32 m
Descubre los 10 destinos que visitarás
| 7 | Bergen, Noruega | 08:00 | 17:00 |
| 8 | Navegación | — | — |
| 9 | Amsterdam | 07:00 | 16:00 |
| 10 | Navegación | — | — |
| 11 | Lerwick (Islas Shetland), Reino Unido | 08:00 | 18:00 |
| 12 | Navegación | — | — |
| 13 | Seydisfjordur, Iceland | 07:00 | 17:00 |
| 13 | Navegación | — | — |
| 14 | Akureyri, Islandia | 08:00 | 17:00 |
| 14 | Navegación | — | — |
| 15 | Isafjørdur - høfn | 08:00 | 17:00 |
| 15 | Navegación | — | — |
| 16 | Reykjavík | 07:00 | — |




