Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegacion y analizar el trafico del sitio. Mas informacion

A bordo del Seabourn Quest

| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami | — | 16:00 |
| 2 | Navegación | — | — |
| 3 | Navegación | — | — |
| 4 | Navegación | — | — |
| 5 | Navegación | — | — |
| 6 | Navegación | — | — |
| 7 | Navegación | — | — |
| 8 | Navegación | — | — |
| 9 | Navegación | — | — |
| 10 | Navegación | — | — |
| 11 | Funchal, Madeira | 07:00 | 17:00 |
| 12 | Navegación | — | — |
| 13 | Lisboa | 07:00 | — |
Descubre los 3 destinos que visitarás
Seabourn Cruise Line
Pasajeros
450
Tripulación
330
Tonelaje
32000 GT
Eslora
200 m
Manga
26 m